Nama merek: | Yeoan |
Model Number: | YAC801 |
MOQ: | 5 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
8000lm DLP Projector 500 Inch Huge Screen Opsional Lens Untuk Berbagai Jarak Pemasangan
Hal-hal penting:
500 inci layar besar
30,000 jam umur sumber cahaya laser yang sangat panjang
5,000,000rasio kontras dinamis:1
Low noise dan bersih, menikmati suara asli video
Proyeksi nirkabel (modul opsional)
Koreksi heksagonal & koreksi multi-titik
360 ° memasang proyeksi
Opsional lima lensa dari lemparan panjang standar ke lemparan pendek
Aplikasi:
Banyak digunakan di tempat besar untuk rumah, kelas, kantor, ruang pertemuan, hotel, rumah sakit, sekolah, gereja, pabrik dan sebagainya.
Resolusi | 1080p | |||||
Model# | YAC801 | |||||
Bagian utama | ||||||
Rasio lemparan | 1.17(lebar) - 1.88(Tele) lensa standar EC12ZL | |||||
Rasio Zoom | 1.6 | |||||
Sumber cahaya | NICHIA LASER | |||||
Cahaya | ||||||
Kecerahan --MKT(TBD)) | 8000 | |||||
Kecerahan --TYP(TBD)) | 7200 | |||||
Kecerahan --MIN(TBD)) | 6400 | |||||
Spesifikasi Umum | ||||||
Panel | Panel Tampilan | 0.65 DMD | ||||
Teknologi Tampilan | DLP | |||||
Resolusi Asli | 1080P (1920 x 1080) | |||||
Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal penuh/normal | 20000 jam | ||||
Modus ECO1 | 30.000 jam | |||||
Mode ECO2 | NA | |||||
Lensa Proyeksi | F | 2.4 | ||||
f | 17.2 ~ 27.7mm | |||||
Zoom/Fokus | Manual | |||||
Rasio lemparan | 1.17(lebar) - 1.88(Tele) | |||||
Rasio Zoom | 1.6 | |||||
Ukuran layar | 60-500 inci | |||||
Pergeseran Lensa | V:+50%️-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Rasio Kontras ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
Kebisingan | Kebisingan (dB) | 39dB (normal) 36dB ((ECO) |
||||
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
95% | ||||
AR | Rasio aspek | Orang asli:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 | ||||
Terminal (port I/O) | ||||||
Input | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 ((Opssional) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Video | *1 | |||||
Audio L (RCA) | *1 | |||||
Audio (RCA) | *1 | |||||
Audio masuk (Jack mini,3.5mm) |
*1 | |||||
Output | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |||||
Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Pengendalian | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (Kontrol) | |||||
USB-B | *1 (Untuk upgrade) | |||||
USB (Tipe A) hanya mendukung 5V | *1 | |||||
Kawat remote ((OUT) | N/A | |||||
Spesifikasi Umum | ||||||
Audio | Pembicara | 10W*1 | ||||
Filter debu | NA | |||||
Waktu Filter | NA | |||||
Konsumsi Daya | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | ||||
Konsumsi Daya (Normal) (Max) |
670 | |||||
Konsumsi Daya (ECO1) (Max) |
520 | |||||
Konsumsi Daya (ECO2) (Max) |
NA | |||||
Konsumsi daya dalam modus siaga ECO | < 0,5W | |||||
Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0m≤ketinggian≤1700m,Lingkungan°C~ 50°C | ||||
1700m<Ketinggian<3000m,Lingkungan 0°C~ 40°C | ||||||
Operasi Thumidity. | 20-85% | |||||
Simpan suhu. | -10 sampai 50 derajat Celcius | |||||
Ketinggian | 0 ~ 3000m | |||||
Fungsi Lainnya | ||||||
Keystone | Koreksi Keystone (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Koreksi Sudut |
||||
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia,Bahasa DenmarkBahasa Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Farsi | ||||
Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. | ||||
LAN Control-- AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |||||
LAN Control-- PJ Link | Ya, aku tahu. | |||||
Frekuensi pemindaian | Jangkauan H-Synch | 15~100KHz | ||||
Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | |||||
Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Masukan sinyal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p | |||||
Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search,Auto PC,Auto Keystone | ||||
Blank | Ya, aku tahu. | |||||
Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | |||||
Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Blackboard | |||||
Waktu pendinginan | 0s | |||||
Subtitle tertutup | N/A | |||||
Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. | ||||
Perpaduan Edge | N/A | |||||
3D | Ya, aku tahu. | |||||
Wireless display无线投屏 (Optional) | NA |