Nama merek: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
MOQ: | 200 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
4000lm Portable Office Projector 4K WUXGA Resolusi Tinggi OEM
Proyektor ini menggunakan teknologi tampilan 3LCD memungkinkan Anda untuk menikmati warna asli dan kualitas gambar yang indah, dibandingkan dengan teknologi DLP,mengadopsi teknologi tampilan 3LCD generasi baru untuk dengan halus mengembalikan penglihatan yang jelas.
Proyektor dengan rasio kontras 15000:1 memiliki kualitas gambar yang lebih alami dan halus, dan detail abu-abu jelas.
Ini menggunakan lensa aperture besar 1.2/1.6x, yang memiliki rentang posisi instalasi yang lebih luas dan cocok untuk berbagai lingkungan instalasi yang keras.
Umur lampu dalam mode ECO adalah hingga 20.000 jam. Berdasarkan 8 jam per hari kerja, diperkirakan akan bertahan hingga 10 tahun. (Dihitung berdasarkan 250 hari kerja per tahun)
Cocok untuk berbagai aplikasi, proyektor ini sangat cocok untuk mana saja yang membutuhkan citra terang bersih termasuk tempat-tempat besar, ruang kelas, ruang kuliah, museum, rumah ibadah,signage digital atau instalasi imersif.
Proyektor serbaguna ini menggabungkan kecerahan tinggi dan warna-warna yang jelas untuk visual yang nyata di lingkungan apa pun.
Spesifikasi:
Bagian utama | |||||||
Panel | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Lensa Mikro | |||||||
Lensa | F1.7x1.66 | ||||||
Sumber cahaya | 225W Infinity ((lampu) | ||||||
IC utama | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Cahaya | |||||||
Kecerahan (Pemasaran) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
Kecerahan (jenis) -90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
Kecerahan (Min) -80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
Konsumsi daya ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (Cahaya Min/ Konsumsi Daya) | 9 | ||||||
Sumber cahaya | Lampu: 225W | ||||||
Spesifikasi Umum | |||||||
Panel | Panel Tampilan | 3x0,64 ′′ | |||||
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | ||||||
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lampu | Konsumsi lampu ((W) | 225W Infinity ((lampu) | |||||
Umur lampu ((H) | 10000H (normal) /20000H (ECO) | ||||||
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | Manual | |||||
Rasio lemparan | 70 "@ 1.904m; 1.26 ~ 2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17,5 ~ 29,01mm | ||||||
Rasio Zoom | 1.66x optik | ||||||
Ukuran layar | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Pergeseran Lensa V | N/A | ||||||
Pergeseran lensa H | N/A | ||||||
CR | Rasio kontras ((min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Kebisingan | Kebisingan (dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37dB |
|||||
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% | |||||
AR | Rasio aspek | 16:10 (standar) /:3 ((kompatibel) | |||||
Terminal (port I/O) | |||||||
Input | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Video | *1 | ||||||
Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | ||||||
Audio in ((L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | * 1 ((Display) | ||||||
RJ45 | * 1 ((Display) | ||||||
YCbCr/Komponen | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Output | VGA | *1 | |||||
Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||||||
Pengendalian | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||||||
USB-B | *1 ((untuk upgrade) | ||||||
Antarmuka Lainnya | N/A |