Nama merek: | Yeoan |
Model Number: | YA566 |
MOQ: | 20 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Generik | Model# | C566U |
Lensa | F1.6 x1.6 | |
Lampu | USHIO:300W | |
Cahaya | ||
ISO standar | Kecerahan (Pemasaran) (Ansi Lumens) | 5500 |
Kecerahan (jenis) (Ansi Lumens) -90% |
4950 | |
Kecerahan (Min) (Ansi Lumens) -80% |
4400 | |
Spesifikasi Umum | ||
Panel | Panel Tampilan | 3x0,64 ′′ (DML) |
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lampu | Konsumsi lampu ((W) | USHIO:300W |
Umur lampu ((H) | 3000H (normal) / 4000H (ECO) | |
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | Manual |
Rasio lemparan | 70 ‰ @ 1,622m,1.08-1.76 | |
F | F 1,6 ~ 1.9 | |
f | f= 15,31 ~ 24,64mm | |
Rasio Zoom | 1.6xoptics | |
Ukuran layar | 0.678m~11.434m (30'~300") | |
Pergeseran Lensa V | ±45% (Handbook) | |
Pergeseran lensa H | ± 10% (manual) | |
CR | Rasio kontras ((min) | 10000Dengan mode IRIS&ECO |
Kebisingan | Kebisingan (dB) @ 1m | ECO: MAX 35dB Normal: 41dB; |
Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% |
AR | Rasio aspek | 16:10 (standar)/4:3 (kompatibel) |
Terminal (port I/O) | ||
Input | VGA | *2 |
Audio masuk (mini jack,3.5mm) |
*1 | |
YCbCr/Komponen | *1(berbagi dengan VGA di 1) | |
Video | *1 | |
Audio in ((L/R) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 ((share dengan VGA in1) | |
HDMI | *2(Satu kompatibel dengan MHL) | |
USB-A | *1 1. Dukung pemirsa Memeory 2. Wifi Dongle (Aksesoris Opsional) |
|
USB-B | * 1 ((Display) | |
RJ45 | * 1 ((Display) | |
Output | VGA | *1(Berbagi dengan VGA IN 2) |
Audio keluar (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
12V pemicu | N/A | |
Antarmuka Lainnya | N/A | |
Pengendalian | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1 ((untuk upgrade) | |
Antarmuka Lainnya | N/A | |
Spesifikasi Umum | ||
Audio | Pembicara | 1*10W |
Konsumsi Daya | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
Konsumsi Daya -Biasa saja |
~410W | |
Konsumsi Daya - ECO |
~ 287W | |
Konsumsi daya dalam modus siaga ECO | < 0,5W | |
Konsumsi Daya Standby Jaringan | <3W | |
Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
Simpan suhu. | -20°C ~ 60°C | |
Menghilangkan Kelembaban | 20% ~ 85% | |
Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 85% | |
Desain Mekanik | Bar keamanan | Ya, aku tahu. |
Perlindungan kata sandi | Ya, aku tahu. | |
Kunci Panel Kontrol | Ya, aku tahu. | |
Penguncian Kenginston | Ya, aku tahu. | |
Ventilasi (In/Ex) | Sisi / Sisi | |
Akses lampu | Di atas | |
Akses Filter | Sisi | |
Filter debu | Filter ESD ((静电) | |
Aksesoris | ||
Keystone | Koreksi Keystone | V: ±30° (otomatis + manual) H: ±15° (manual) Corner Keystone |
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia,Bahasa DenmarkBahasa Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Farsi |
Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Ya, aku tahu. |
LAN Control-AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
LAN Control-PJ Link | Ya, aku tahu. | |
Pemindaian Frekuensi |
Jangkauan H-Synch | 15 ~ 91KHz |
Jangkauan V-Synch | 24 ~ 85Hz | |
Resolusi Tampilan | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
Masukan sinyal video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
lainnya | Pengaturan otomatis | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
Audio muting ((Muting)) | Ya, aku tahu. | |
Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | |
Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Papan hitam, papan warna |
|
Mode lampu | Normal, ECO | |
Siklus pembersihan filter | 100/200/300 jam | |
Waktu pendinginan | 0s,60s,90s | |
Subtitle tertutup | Ya, aku tahu. | |
Ketinggian | Ya ((1400 ~ 2700m) | |
Sinyal dihidupkan | Ya, aku tahu. | |
Aktifkan hitungan mundur | Disesuaikan- ((0S,10S, 30S..) | |
Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
lainnya | ||
Dimensi& Berat | ||
Dimensi MAX (WxHxD mm) |
395*318*128 | |
Berat bersih (kg) | 4.45 | |
Ukuran Kotak Kemasan (WxHxD mm) |
495*440*230 | |
Berat Bruto (Kg) | 6 | |
Aksesoris | ||
Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
Aksesoris standar | Kabel listrik, kabel VGA, remote control & baterai RC | |
Daftar Peraturan | ||
Cina | Keamanan dan EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
能效 | CEL | |
Amerika Serikat/Kanada | Keamanan | cTUVus |
CB | ||
EMI | FCC | |
Uni Eropa | EMC | CE |