Brand Name: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
MOQ: | 20 |
harga: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Model | Ya-8500X | Ya-7500W | Ya-7500U | ||
Cahaya | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Teknologi tampilan | DLP 0.7 " DMD | DLP 0,65 " DMD |
DLP 0,67 " DMD
|
||
Resolusi | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Umur sumber cahaya | Normal:2000 jam/ECO:4000 jam-Normal:4000 jam/ECO:8000 jam | Normal:2000 jam/ECO:4000 jam-Normal:4000 jam/ECO:8000 jam | Normal:2000 jam/ECO:4000 jam-Normal:4000 jam/ECO:8000 jam | ||
Zoom | Daya 1.35:1 | Daya 1.35:1 | Daya 1.35:1 | ||
Rasio lemparan | 100" @ 3,5m | 100" @ 3,8m | 100" @ 3,6m | ||
Ukuran layar | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | 40 "~ 300" | ||
Pergeseran lensa V | ± 55% | ± 55% | ± 55% | ||
Pergeseran lensa H | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
Berisik | 36dB | 36dB | 36dB | ||
Kesesuaian | 80% | 80% | 80% | ||
rasio aspek | 43 (standar) / 16:9 (kompatibel) | 16:10 (standar) /:3 ((kompatibel) | 16:10 (standar)/16:9 ((Kompatibel) | ||
Antarmuka | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
BNC | *5 | *5 | *5 | ||
DVI-D ((dengan HDCP) | *1 | *1 | *1 | ||
Video | *1 | *1 | *1 | ||
S-Video | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
Audio dalam L/R | --RCA | N/A | N/A | N/A | |
USB-Tipe A | N/A | N/A | N/A | ||
USB tipe B | N/A | N/A | N/A | ||
RJ45 | N/A | N/A | N/A | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Antarmuka Lainnya | N/A | N/A | N/A | ||
RS232 Masukan | *1 | *1 | *1 | ||
Output RS233 | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Remote 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
Remote kabel (dalam bahasa Inggris) | *1 | *1 | *1 | ||
Remote kabel (OUT) | *1 | *1 | *1 | ||
Antarmuka Lainnya | N/A | N/A | N/A | ||
Trompet | N/A | N/A | N/A | ||
pasokan listrik | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | 100 ~ 240V @ 50/60Hz | ||
Konsumsi daya | 830W | 830W | 830W | ||
Standby mode ekonomi | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W | ||
Ya (HEPA) | Ya (HEPA) | Ya (HEPA) | |||
Koreksi Keystone | ![]() |
![]() |
![]() |