Nama merek: | Yeoan |
Model Number: | YSA437 |
MOQ: | 50 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Nomor model: | YSA437 |
Kecerahan | 3600lm |
Android | |
Chip Android | T972 |
DDR | 2GB |
eMMC | 32GB |
Wifi | 2T2R |
Bluetooth | 4.2 |
Android | 9.0 |
Proyeksi layar nirkabel | Pihak KetigaAPP |
Spesifikasi | |
Panel Tampilan | 3x0,64 ′′ |
Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair |
Resolusi | 4K (3840*2160) |
Umur lampu | 10000H ((normal)) 20000H ((penghematan energi) |
Zoom / Fokus | Manual |
Rasio lemparan | 70"@1.904m;1.26 ~ 2.09:1 |
F | F1.7x1.66 |
f | f=17,5 ~ 29,01mm |
Rasio zoom | 1.66x optik |
Ukuran layar | 0.812~13.869m ((30"~300") |
Kontras | 400:1 |
kebisingan ((dB) @ 1m | Penghematan energi: 34dB;normal: 38dB |
Keseragaman | 80% |
lainnya | |
Spesifikasi daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
Konsumsi daya standby hemat energi | < 0,5W |
Trompet | 1*5W |
Suhu operasi | 0 °C ~ 40 °C ((36 ~ ECO) |
Suhu penyimpanan | -10 °C ~ 50 °C |
Kelembaban operasi | 20% ~ 80% |
Pembukaan ventilasi (inlet udara / outlet udara) | Profil sisi |
Tutup bohlam | bagian atas |
Tutup filter | sisi |
Filter | Filter ESDListrik statis |
Fitur Software | |
Koreksi Keystone | V:±30 °; H:±30 ° 4Koreksi Sudut |
Frekuensi pemindaian horizontal | 15~100KHz |
Frekuensi pemindaian vertikal | 48 ~ 85Hz |
Masukan sinyal video | hingga 3840x2160/60Hz |
Bahasa menu | Bahasa Inggris, Cina |
Mode Gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Palet Warna, sim-DICOM, papan tulis (hijau) |
Bisu | Ya, aku tahu. |
Mode bohlam | Normal, hemat energi |
Siklus pembersihan filter | 500 jam |
Waktu pendinginan | cepat, normal, 60an. |
Ketinggian | Ya ((1400 ~ 2700m) |
Terminal | |
HDMI | HDMI2.0 *2 |
USB-A 2.0 | *2 |
jaringan | *1 |
S/PDIF | *1 |
Audio Output (mini-jack,3.5mm) | *1 |
Proyeksi layar nirkabel | Melalui APP |
Ukuran & berat | |
Ukuran produk | 345*261*99mm |
berat bersih | ~3,4kg |
Ukuran kemasan | 442*386*195mm |
Berat Bruto | 4.7kg |